-足球竞猜app

19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� ��ĩ��
�˿�
�����ˣ�
�������
(ƽ������)
�˿��ܶ�
(��/ƽ������)
��ҵ��ա
�����ˣ�
�� ��
#�ڶ���ҵ #������ҵ
�ؽ��ϼ� 2465.87 24618 1002 1427.10 663.54 504.41
�ͼ����� 513.39 4723 1087 273.20 113.52 131.06
�� �� �� 118.62 988 1201 70.67 38.81 22.40
�������� 220.77 1864 1184 165.53 90.03 59.31
�� �� �� 104.77 1094 958 76.70 46.49 23.25
�żҹ��� 87.90 772 1139 51.57 29.31 15.02
̫ �� �� 45.76 620 738 30.22 18.62 6.85
��ͨ���� 85.36 355 2405 44.04 20.91 18.83
�� �� �� 112.87 1208 934 76.12 26.92 23.61
�� �� �� 142.01 1492 952 72.11 27.15 19.74
ͨ �� �� 126.25 1166 1083 71.88 30.33 20.06
�� �� �� 101.36 939 1079 63.86 25.77 17.03
�������� 115.65 980 1180 63.82 31.06 26.31
�� �� �� 59.32 901 658 34.86 16.86 11.73
�� �� �� 106.53 1330 801 47.67 21.30 15.64
������ 102.00 1082 943 54.64 24.26 21.03
�� �� �� 80.30 1047 767 47.53 23.47 11.89
�� �� �� 27.28 331 824 16.20 9.02 3.93
�� �� �� 58.03 1387 418 30.09 11.65 7.84
̩������ 63.38 420 1510 35.46 17.25 13.62
�� �� �� 66.19 665 996 34.39 15.11 12.51
̩ �� �� 128.13 1254 1022 66.54 25.69 22.76
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� �ء�����
������ֵ
����Ԫ��
�� �� �� �� �˾�����
������ֵ
��Ԫ��
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� ������ҵ
#��ҵ
�ؽ��ϼ� 8973.58 363.88 5253.26 4701.96 3356.44 36535
�ͼ����� 2235.07 55.82 1107.53 969.03 1071.72 44058
�� �� �� 787.97 16.09 501.44 480.31 270.44 66670
�������� 981.45 27.03 620.51 571.46 333.91 34874
�� �� �� 678.78 16.38 411.90 382.14 250.50 64930
�żҹ��� 705.00 11.69 463.21 441.72 230.10 80682
̫ �� �� 295.00 14.71 178.22 160.22 102.07 64679
��ͨ���� 391.43 4.75 241.53 203.16 145.15 36753
�� �� �� 200.03 33.20 102.99 79.91 63.84 17680
�� �� �� 150.64 23.29 77.65 62.53 49.70 10585
ͨ �� �� 222.08 23.06 132.37 110.45 66.65 17528
�� �� �� 212.61 22.16 124.79 103.65 65.66 20928
�������� 422.56 12.75 252.21 221.79 157.60 32643
�� �� �� 106.80 8.07 69.65 60.86 29.08 18010
�� �� �� 190.41 19.55 114.78 98.87 56.08 17881
������ 389.69 8.65 240.99 211.33 140.05 34614
�� �� �� 255.06 15.15 150.34 141.95 89.57 31791
�� �� �� 108.09 3.66 66.57 58.36 37.86 39652
�� �� �� 106.06 11.24 61.65 57.93 33.17 18212
̩������ 227.78 5.43 160.74 141.68 61.61 35541
�� �� �� 132.78 8.33 76.59 67.11 47.86 20018
̩ �� �� 174.29 22.87 97.60 77.50 53.82 13594
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
���%
�ء��� ���β�ҵռgdp���� �ط�����һ
��Ԥ������
ռgdp����
�⡡ó
�����
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� ������ҵ
#��ҵ
�ؽ��ϼ� 4.1 58.5 52.4 37.4 6.9 69.7
�ͼ����� 2.5 49.6 43.4 48.0 9.1 98.6
�� �� �� 2.0 63.6 61.0 34.3 6.1 69.6
�������� 2.8 63.2 58.2 34.0 8.1 63.5
�� �� �� 2.4 60.7 56.3 36.9 5.5 60.2
�żҹ��� 1.7 65.7 62.7 32.6 6.9 123.5
̫ �� �� 5.0 60.4 54.3 34.6 6.4 99.4
��ͨ���� 1.2 61.7 51.9 37.1 8.6 121.0
�� �� �� 16.6 51.5 39.9 31.9 3.7 13.1
�� �� �� 15.5 51.5 41.5 33.0 3.6 20.2
ͨ �� �� 10.4 59.6 49.7 30.0 3.9 34.5
�� �� �� 10.4 58.7 48.8 30.9 3.6 15.2
�������� 3.0 59.7 52.5 37.3 6.8 41.1
�� �� �� 7.6 65.2 57.0 27.2 6.3 16.7
�� �� �� 10.3 60.3 51.9 29.5 3.8 8.5
������ 2.2 61.8 54.2 35.9 7.1 63.6
�� �� �� 5.9 58.9 55.7 35.1 4.2 17.0
�� �� �� 3.4 61.6 54.0 35.0 4.2 10.0
�� �� �� 10.6 58.1 54.6 31.3 4.0 21.2
̩������ 2.4 70.6 62.2 27.0 8.3 26.8
�� �� �� 6.3 57.7 50.5 36.0 6.4 27.0
̩ �� �� 13.1 56.0 44.5 30.9 4.9 19.7
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� ��ģ����
��ҵ��ҵ
��������
������
��ҵ��ա
ƽ�����������ˣ�
��ҵ�ܲ�ֵ

����Ԫ��
�� ��ӫҵ��
����
����Ԫ��
����˰
�ܡ���
����Ԫ��
#����ҵ
�ؽ��ϼ� 15781 326.91 16441.65 15915.93 16104.76 1250.81
�ͼ����� 2024 50.77 3816.55 3715.84 3810.91 350.04
�� �� �� 1009 32.13 2141.14 2088.90 2099.68 159.60
�������� 2885 47.12 2032.39 2004.89 2016.20 119.96
�� �� �� 1252 27.23 1148.23 1102.68 1111.50 91.16
�żҹ��� 782 26.69 1632.25 1620.65 1636.00 92.07
̫ �� �� 692 14.29 499.66 453.79 498.57 36.07
��ͨ���� 829 14.80 616.72 565.72 608.51 49.80
�� �� �� 439 5.28 205.79 205.08 200.39 17.14
�� �� �� 450 6.59 202.81 202.31 192.06 10.00
ͨ �� �� 559 8.57 389.04 387.30 370.61 31.46
�� �� �� 376 5.81 336.63 334.35 326.39 30.86
�������� 750 18.73 646.56 551.44 620.45 73.47
�� �� �� 262 5.49 251.65 251.52 244.27 -2.20
�� �� �� 568 8.06 322.31 322.18 292.57 18.10
������ 518 11.58 626.32 557.58 595.80 51.70
�� �� �� 652 13.21 365.21 363.38 335.50 20.67
�� �� �� 303 4.93 163.44 162.66 149.65 14.42
�� �� �� 300 5.35 176.44 166.40 164.68 10.92
̩������ 378 7.87 442.15 438.61 438.72 37.41
�� �� �� 395 6.30 214.19 211.59 194.20 17.54
̩ �� �� 358 6.09 212.20 209.07 198.11 20.61
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� ����̶�
�ʲ�ͷ�ʣ���Ԫ��
�� �������ʒ
�����ܶ�
����Ԫ��
������
�ܡ���
������Ԫ��
�� ʵ������
ֱ��ͷ��
������Ԫ��
#���ز�
������
#������
�ؽ��ϼ� 3038.71 736.05 2793.82 763.09 419.52 64.52
�ͼ����� 1070.39 288.53 943.26 268.99 140.91 13.78
�� �� �� 142.51 37.61 173.12 66.99 31.89 4.18
�������� 450.31 97.76 328.57 76.03 54.92 7.01
�� �� �� 119.63 30.05 151.04 49.89 32.30 5.85
�żҹ��� 141.62 29.01 95.87 106.32 41.09 2.81
̫ �� �� 128.47 28.35 47.87 35.79 17.84 2.38
��ͨ���� 159.59 40.73 121.79 57.82 34.75 5.35
�� �� �� 41.17 9.45 72.58 3.21 2.59 1.71
�� �� �� 29.53 4.95 72.34 3.71 3.21 2.19
ͨ �� �� 44.20 5.96 75.09 9.37 8.00 2.22
�� �� �� 35.66 6.91 75.22 3.95 3.28 2.54
�������� 174.23 42.21 142.55 21.19 15.04 2.89
�� �� �� 41.62 8.44 38.30 2.18 0.75 1.03
�� �� �� 36.43 10.41 58.01 1.97 1.39 0.69
������ 200.24 42.84 115.07 30.28 13.16 3.30
�� �� �� 30.94 7.31 65.37 5.31 4.35 0.88
�� �� �� 11.72 4.21 29.93 1.32 0.79 0.60
�� �� �� 17.45 6.13 31.00 2.75 2.05 1.18
̩������ 83.28 21.48 65.42 7.44 5.18 1.58
�� �� �� 36.53 7.79 40.83 4.37 3.42 1.30
̩ �� �� 43.21 5.93 50.58 4.20 2.59 1.06
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��λ����Ԫ
�ء��� �ط�����
һ��Ԥ��
�ա�����
�� �ط�����
һ��Ԥ��
֧������
��ĩ����
�������
�ࡡ����
�� ��ĩ����
��������
�ࡡ����
#����˰�� #�������
������
�ؽ��ϼ� 622.84 510.50 670.90 12232.64 5447.37 9192.58
�ͼ����� 202.54 173.28 218.61 4994.44 1537.31 4396.47
�� �� �� 48.38 37.34 47.14 710.16 288.03 583.63
�������� 79.14 66.87 79.80 1375.25 671.82 966.84
�� �� �� 37.07 30.33 40.86 655.13 379.00 398.23
�żҹ��� 48.38 37.83 47.63 603.71 266.82 466.94
̫ �� �� 18.92 17.05 20.24 277.58 132.48 215.18
��ͨ���� 33.76 26.11 33.11 661.67 284.26 486.00
�� �� �� 7.33 5.58 9.79 197.86 165.06 88.76
�� �� �� 5.45 4.36 10.24 176.48 130.10 72.02
ͨ �� �� 8.64 7.04 10.80 222.05 168.05 102.93
�� �� �� 7.63 5.68 9.21 211.83 164.34 100.40
�������� 28.59 22.50 31.73 466.76 240.92 304.89
�� �� �� 6.75 5.52 7.09 106.91 67.87 77.21
�� �� �� 7.33 5.48 9.05 206.39 158.98 67.59
������ 27.77 21.58 29.33 424.48 209.57 328.31
�� �� �� 10.61 8.45 11.17 196.69 130.95 135.68
�� �� �� 4.56 4.00 5.72 105.57 67.41 55.19
�� �� �� 4.20 3.16 5.96 77.21 50.51 41.32
̩������ 18.85 15.55 23.64 264.63 120.08 170.44
�� �� �� 8.48 6.49 8.67 157.12 107.28 71.08
̩ �� �� 8.46 6.31 11.11 140.72 106.52 63.49
��
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� ��·���

�����
��������
ӵ����
��������
������
�����ˣ�
������
����֣�
�ʵ�ҵ��
�ܡ�����
����Ԫ��
ȫ���
�õ���
����ǧ��ʱ��
�ؽ��ϼ� 29501 97.72 63443 33313 277.48 1076.15
�ͼ����� 6268 29.57 18320 9609 68.40 237.91
�� �� �� 1154 7.14 3681 1822 12.24 122.29
�������� 1827 13.85 9578 3329 28.13 143.21
�� �� �� 1423 6.46 3343 963 12.13 66.56
�żҹ��� 1140 5.54 2566 1552 11.28 138.81
̫ �� �� 754 3.12 1429 730 6.23 38.96
��ͨ���� 253 4.47 5180 3102 24.31 53.83
�� �� �� 932 1.63 1056 451 10.83 9.59
�� �� �� 1482 1.47 703 814 11.24 15.29
ͨ �� �� 1280 1.80 283 781 11.38 16.88
�� �� �� 1638 1.54 775 528 10.39 14.84
�������� 1020 4.34 3898 1863 11.34 32.47
�� �� �� 931 1.01 604 778 2.62 20.15
�� �� �� 1018 1.51 2356 1107 5.16 12.32
������ 1326 4.03 3744 2568 10.86 55.15
�� �� �� 1810 2.36 1430 1041 5.97 26.69
�� �� �� 727 0.92 676 278 2.31 4.97
�� �� �� 2247 1.20 862 687 2.27 10.37
̩������ 424 2.33 1151 458 11.10 23.00
�� �� �� 580 1.62 669 344 9.14 15.18
̩ �� �� 1268 1.83 1140 508 10.15 17.72
19-5���ؽ�����������ҫָ�ꡡ��2005�꣩
��
�ء��� ����רҵ
������ա
�����ˣ�
��ר����
����
�����ˣ�
����ͼ���
ͼ�����
(ǧ�ᡢ��)
��������
�ˡ���ա
�����ˣ�
������ⱦ����
����ͷ�ʶ�
����Ԫ��
�����ϡ��ۺ�
���ò�ʒ��ֵ
����Ԫ��
�ؽ��ϼ� 133.99 109.97 19853 11.50 111.92 61.07
�ͼ����� 55.34 58.66 11111 3.20 66.84 15.08
�� �� �� 7.86 0.97 326 0.47 7.15 0.56
�������� 20.59 14.28 1609 1.27 4.86 16.36
�� �� �� 6.56 1.52 789 0.51 7.20 0.23
�żҹ��� 6.28 0.82 320 0.37 1.07 17.36
̫ �� �� 3.03 0.51 205 0.24 4.71 0.12
��ͨ���� 2.12 9.33 1085 0.74 1.18 3.16
�� �� �� 1.09 0.49 183 0.25 0.03 0.56
�� �� �� 1.44 0.13 171 0.34 0.03 0.43
ͨ �� �� 1.35 1.00 213 0.30 0.32 0.09
�� �� �� 1.16 0.27 154 0.28 0.40 0.03
�������� 2.53 8.70 1260 0.57 5.19 1.00
�� �� �� 0.98 0.32 197 0.18 2.83 0.05
�� �� �� 1.43 0.71 244 0.35 5.11 0.00
������ 6.41 7.23 848 0.66 2.44 3.43
�� �� �� 2.74 0.47 213 0.34 0.07 0.74
�� �� �� 1.36 0.00 200 0.14 0.02 0.03
�� �� �� 1.68 0.20 77 0.21 0.03 0.00
̩������ 4.56 3.83 319 0.27 0.97 0.50
�� �� �� 2.89 0.00 208 0.39 0.84 0.20
̩ �� �� 2.60 0.53 121 0.42 0.60 1.14