19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ��ĩ���˿� �����ˣ� |
������� (ƽ������) |
�˿��ܶ� ����/ƽ����� |
��ҵ��ա �����ˣ� |
�� | |
#�ڶ���ҵ | #������ҵ | |||||
�غ��ϼ� | 1712.74 | 28383 | 603 | 847.32 | 278.12 | 270.98 |
��ͨ������ | 85.36 | 355 | 2405 | 44.04 | 20.91 | 18.83 |
���������� | 95.33 | 1108 | 860 | 52.98 | 22.00 | 14.17 |
�硡������ | 107.68 | 1733 | 621 | 63.41 | 25.22 | 18.73 |
���������� | 112.87 | 1208 | 934 | 76.12 | 26.92 | 23.61 |
ͨ���ݡ��� | 126.25 | 1166 | 1083 | 71.88 | 30.33 | 20.06 |
������ | 101.36 | 939 | 1079 | 63.86 | 25.77 | 17.03 |
���ƹ����� | 70.17 | 898 | 781 | 41.03 | 13.45 | 20.44 |
�ӡ��ܡ��� | 107.69 | 1427 | 755 | 48.59 | 17.04 | 11.07 |
���������� | 115.26 | 2250 | 512 | 54.66 | 12.79 | 13.37 |
�ࡡ�ơ��� | 105.05 | 1898 | 553 | 45.78 | 8.89 | 13.83 |
�ࡡ�ϡ��� | 74.01 | 1027 | 721 | 37.54 | 7.28 | 9.76 |
������� | 152.00 | 1721 | 883 | 66.84 | 22.16 | 26.66 |
�졡ˮ���� | 57.76 | 1461 | 395 | 18.62 | 3.65 | 9.87 |
���������� | 109.04 | 1915 | 569 | 35.83 | 6.48 | 14.01 |
�䡡������ | 104.37 | 2997 | 348 | 37.87 | 9.21 | 12.42 |
����̨���� | 115.59 | 3221 | 359 | 52.15 | 15.60 | 16.54 |
�ᡡ�� | 72.95 | 3059 | 238 | 36.12 | 10.42 | 10.58 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | �������� �ܡ���ֵ ����Ԫ�� |
�� | �˾����� ������ֵ ��Ԫ�� |
|||
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
�غ��ϼ� | 2596.82 | 414.10 | 1315.92 | 1074.58 | 866.81 | 15167 |
��ͨ������ | 391.43 | 4.75 | 241.53 | 203.16 | 145.15 | 36753 |
���������� | 148.90 | 23.99 | 75.97 | 59.84 | 48.94 | 15566 |
�硡������ | 146.38 | 29.57 | 70.35 | 54.77 | 46.47 | 13545 |
���������� | 200.03 | 33.20 | 102.99 | 79.91 | 63.84 | 17680 |
ͨ���ݡ��� | 222.08 | 23.06 | 132.37 | 110.45 | 66.65 | 17528 |
������ | 212.61 | 22.16 | 124.79 | 103.65 | 65.66 | 20928 |
���ƹ����� | 216.82 | 15.03 | 116.71 | 81.64 | 85.08 | 27373 |
�ӡ��ܡ��� | 74.80 | 23.02 | 26.98 | 22.04 | 24.80 | 6965 |
���������� | 77.82 | 25.23 | 27.67 | 22.88 | 24.92 | 6776 |
�ࡡ�ơ��� | 46.48 | 16.94 | 15.76 | 11.69 | 13.78 | 4379 |
�ࡡ�ϡ��� | 40.05 | 13.14 | 14.40 | 11.16 | 12.51 | 5433 |
������� | 277.28 | 35.48 | 139.83 | 118.44 | 101.97 | 17795 |
�졡ˮ���� | 46.40 | 14.04 | 19.26 | 16.36 | 13.10 | 8049 |
���������� | 79.93 | 23.00 | 32.39 | 26.69 | 24.54 | 7344 |
�䡡������ | 121.74 | 36.60 | 48.23 | 43.40 | 36.91 | 11665 |
����̨���� | 167.31 | 41.15 | 73.57 | 63.98 | 52.59 | 14453 |
�ᡡ�� | 126.76 | 33.74 | 53.12 | 44.52 | 39.90 | 17364 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
���% | ||||||
�ء��� | ���β�ҵռgdp���� | �ط����� һ��Ԥ������ ռgdp�ı��� |
�⡡ó ����� |
|||
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
�غ��ϼ� | 15.9 | 50.7 | 41.4 | 33.4 | 4.7 | 36.2 |
��ͨ������ | 1.2 | 61.7 | 51.9 | 37.1 | 8.6 | 121.0 |
���������� | 16.1 | 51.0 | 40.2 | 32.9 | 3.2 | 16.2 |
�硡������ | 20.2 | 48.1 | 37.4 | 31.7 | 3.0 | 23.5 |
���������� | 16.6 | 51.5 | 39.9 | 31.9 | 3.7 | 13.1 |
ͨ���ݡ��� | 10.4 | 59.6 | 49.7 | 30.0 | 3.9 | 34.5 |
������ | 10.4 | 58.7 | 48.8 | 30.9 | 3.6 | 15.2 |
���ƹ����� | 6.9 | 53.8 | 37.7 | 39.2 | 7.4 | 71.5 |
�ӡ��ܡ��� | 30.8 | 36.1 | 29.5 | 33.2 | 3.5 | 2.6 |
���������� | 32.4 | 35.6 | 29.4 | 32.0 | 3.5 | 9.1 |
�ࡡ�ơ��� | 36.4 | 33.9 | 25.2 | 29.6 | 3.3 | 3.4 |
�ࡡ�ϡ��� | 32.8 | 36.0 | 27.9 | 31.2 | 4.3 | 3.6 |
������� | 12.8 | 50.4 | 42.7 | 36.8 | 5.1 | 25.0 |
�졡ˮ���� | 30.3 | 41.5 | 35.3 | 28.2 | 4.3 | 1.9 |
���������� | 28.8 | 40.5 | 33.4 | 30.7 | 3.0 | 1.0 |
�䡡������ | 30.1 | 39.6 | 35.6 | 30.3 | 3.1 | 4.7 |
����̨���� | 24.6 | 44.0 | 38.2 | 31.4 | 3.2 | 11.6 |
�ᡡ�� | 26.6 | 41.9 | 35.1 | 31.5 | 3.0 | 8.1 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ��ģ���� ��ҵ��ҵ �������� ������ |
��ҵ��ա ƽ������ �����ˣ� |
����ҵ �ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
�� | ��ӫҵ������ ����Ԫ�� |
����˰ �ܡ��� ����Ԫ�� |
#����ҵ | ||||||
�غ��ϼ� | 5372 | 86.59 | 3177.78 | 3056.43 | 3069.04 | 252.06 |
��ͨ������ | 829 | 14.80 | 616.72 | 565.72 | 608.51 | 49.80 |
���������� | 403 | 5.68 | 207.04 | 206.34 | 203.06 | 11.01 |
�硡������ | 417 | 6.13 | 185.37 | 183.84 | 180.12 | 12.41 |
���������� | 439 | 5.28 | 205.79 | 205.08 | 200.39 | 17.14 |
ͨ���ݡ��� | 559 | 8.57 | 389.04 | 387.30 | 370.61 | 31.46 |
������ | 376 | 5.81 | 336.63 | 334.35 | 326.39 | 30.86 |
���ƹ����� | 269 | 5.54 | 236.76 | 213.03 | 224.15 | 25.82 |
�ӡ��ܡ��� | 121 | 1.82 | 31.31 | 28.54 | 30.25 | 2.01 |
���������� | 113 | 1.23 | 34.36 | 33.93 | 34.17 | 3.31 |
�ࡡ�ơ��� | 92 | 1.39 | 16.93 | 16.54 | 16.43 | 1.22 |
�ࡡ�ϡ��� | 82 | 1.11 | 23.50 | 23.44 | 22.17 | 1.90 |
������� | 462 | 11.22 | 408.64 | 378.51 | 389.15 | 29.29 |
�졡ˮ���� | 144 | 1.80 | 49.28 | 48.54 | 40.96 | 4.81 |
���������� | 158 | 2.10 | 55.85 | 55.02 | 55.01 | 4.50 |
�䡡������ | 212 | 3.30 | 116.70 | 114.28 | 113.74 | 7.42 |
����̨���� | 403 | 5.91 | 158.96 | 157.83 | 152.03 | 12.72 |
�ᡡ�� | 293 | 4.89 | 104.90 | 104.15 | 101.89 | 6.38 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ����̶� �ʲ�ͷ�� ����Ԫ�� |
�� | �������ʒ �����ܶ� ����Ԫ�� |
������ �ܡ��� ������Ԫ�� |
�� | ʵ������ ֱ��ͷ�� ������Ԫ�� |
#���ز� ������ |
#���� | |||||
�غ��ϼ� | 787.76 | 155.76 | 902.70 | 114.87 | 71.72 | 19.35 |
��ͨ������ | 159.59 | 40.73 | 121.79 | 57.82 | 34.75 | 5.35 |
���������� | 33.61 | 7.44 | 56.20 | 2.94 | 2.40 | 1.50 |
�硡������ | 26.93 | 4.61 | 63.19 | 4.21 | 3.68 | 1.97 |
���������� | 41.17 | 9.45 | 72.58 | 3.21 | 2.59 | 1.71 |
ͨ���ݡ��� | 44.20 | 5.96 | 75.09 | 9.37 | 8.00 | 2.22 |
������ | 35.66 | 6.91 | 75.22 | 3.95 | 3.28 | 2.54 |
���ƹ����� | 140.81 | 24.49 | 74.05 | 18.91 | 8.12 | 1.24 |
�ӡ��ܡ��� | 23.17 | 2.79 | 34.88 | 0.24 | 0.21 | 0.35 |
���������� | 20.35 | 5.25 | 31.82 | 0.87 | 0.66 | 0.80 |
�ࡡ�ơ��� | 16.54 | 1.53 | 25.70 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
�ࡡ�ϡ��� | 19.41 | 1.31 | 15.63 | 0.18 | 0.16 | 0.25 |
������� | 113.25 | 24.77 | 102.72 | 8.46 | 4.32 | 0.46 |
�졡ˮ���� | 21.83 | 1.13 | 12.01 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
���������� | 7.93 | 3.56 | 21.77 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
�䡡������ | 20.27 | 2.62 | 35.94 | 0.70 | 0.40 | 0.16 |
����̨���� | 35.01 | 9.67 | 50.64 | 2.37 | 1.61 | 0.20 |
�ᡡ�� | 28.03 | 3.55 | 33.48 | 1.25 | 1.19 | 0.31 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
��λ����Ԫ | ||||||
�ء��� | �ط����� һ��Ԥ�� �ա����� |
�� | �ط����� һ��Ԥ�� ֧������ |
��ĩ���� ������� �ࡡ���� |
�� | ��ĩ���� �������� �ࡡ���� |
#����˰�� | #������� ������ |
|||||
�غ��ϼ� | 122.50 | 95.44 | 182.18 | 2754.47 | 1753.89 | 1589.04 |
��ͨ������ | 33.76 | 26.11 | 33.11 | 661.67 | 284.26 | 486.00 |
���������� | 4.73 | 3.57 | 7.44 | 182.10 | 140.05 | 83.46 |
�硡������ | 4.45 | 3.31 | 8.99 | 148.03 | 114.59 | 62.12 |
���������� | 7.33 | 5.58 | 9.79 | 197.86 | 165.06 | 88.76 |
ͨ���ݡ��� | 8.64 | 7.04 | 10.80 | 222.05 | 168.05 | 102.93 |
������ | 7.63 | 5.68 | 9.21 | 211.83 | 164.34 | 100.40 |
���ƹ����� | 16.01 | 13.87 | 20.81 | 259.37 | 122.37 | 174.68 |
�ӡ��ܡ��� | 2.61 | 1.71 | 7.10 | 50.59 | 38.06 | 25.94 |
���������� | 2.69 | 1.78 | 7.43 | 55.84 | 39.87 | 29.03 |
�ࡡ�ơ��� | 1.54 | 1.03 | 5.49 | 37.85 | 28.14 | 22.73 |
�ࡡ�ϡ��� | 1.73 | 1.09 | 5.02 | 23.19 | 17.33 | 10.94 |
������� | 14.09 | 11.70 | 20.65 | 301.27 | 163.96 | 201.66 |
�졡ˮ���� | 2.00 | 1.37 | 4.65 | 30.11 | 22.49 | 18.48 |
���������� | 2.40 | 1.80 | 7.68 | 46.70 | 35.70 | 26.04 |
�䡡������ | 3.72 | 2.82 | 8.44 | 81.50 | 62.48 | 52.19 |
����̨���� | 5.31 | 4.13 | 8.59 | 147.94 | 114.03 | 55.42 |
�ᡡ�� | 3.85 | 2.86 | 6.96 | 96.59 | 73.11 | 48.26 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ��·��� ����� |
�������� ӵ���� �������� |
������ �����ˣ� |
������ ����֣� |
�ʵ�ҵ�� �ܡ����� ����Ԫ�� |
ȫ��� �õ��� ����ǧ��ʱ�� |
�غ��ϼ� | 18521 | 24.28 | 20652 | 12913 | 112.25 | 222.80 |
��ͨ������ | 253 | 4.47 | 5180 | 3102 | 24.31 | 53.83 |
���������� | 1501 | 0.99 | 765 | 678 | 8.80 | 13.40 |
�硡������ | 1900 | 1.15 | 458 | 603 | 9.22 | 15.02 |
���������� | 932 | 1.63 | 1056 | 451 | 10.83 | 9.59 |
ͨ���ݡ��� | 1280 | 1.80 | 283 | 781 | 11.38 | 16.88 |
������ | 1638 | 1.54 | 775 | 528 | 10.39 | 14.84 |
���ƹ����� | 368 | 2.82 | 2948 | 1729 | 7.59 | 19.55 |
�ӡ��ܡ��� | 919 | 0.93 | 995 | 584 | 2.52 | 5.48 |
���������� | 1136 | 1.02 | 952 | 559 | 2.46 | 7.69 |
�ࡡ�ơ��� | 1833 | 0.71 | 873 | 512 | 1.90 | 3.66 |
�ࡡ�ϡ��� | 578 | 0.48 | 783 | 459 | 1.46 | 3.14 |
������� | 1119 | 3.12 | 3818 | 797 | 9.76 | 19.00 |
�졡ˮ���� | 1077 | 0.50 | 278 | 201 | 1.40 | 3.76 |
���������� | 824 | 0.68 | 320 | 672 | 2.10 | 4.80 |
�䡡������ | 1249 | 0.72 | 212 | 258 | 1.82 | 8.15 |
����̨���� | 842 | 0.92 | 550 | 677 | 3.72 | 13.48 |
�ᡡ�� | 1072 | 0.81 | 406 | 322 | 2.58 | 10.54 |
19-6���غ��ش���ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ����רҵ ������ա �����ˣ� |
��ר���� ��у���� �����ˣ� |
����ͼ��� ͼ����� (ǧ�ᡢ��) |
�������� �ˡ���ա �����ˣ� |
������ⱦ���� ����ͷ�ʶ� ����Ԫ�� |
�����ϡ��ۺ� ���ò�ʒ��ֵ ����Ԫ�� |
�غ��ϼ� | 39.81 | 25.66 | 4374 | 4.88 | 17.97 | 7.50 |
��ͨ������ | 2.12 | 9.33 | 1085 | 0.74 | 1.18 | 3.16 |
���������� | 1.17 | 0.78 | 263 | 0.26 | 0.01 | 0.62 |
�硡������ | 1.78 | 0.29 | 139 | 0.27 | 0.53 | 0.02 |
���������� | 1.09 | 0.49 | 183 | 0.25 | 0.03 | 0.56 |
ͨ���ݡ��� | 1.35 | 1.00 | 213 | 0.30 | 0.32 | 0.09 |
������ | 1.16 | 0.27 | 154 | 0.28 | 0.40 | 0.03 |
���ƹ����� | 8.44 | 5.39 | 583 | 0.53 | 5.87 | 0.77 |
�ӡ��ܡ��� | 1.61 | 129 | 0.19 | 1.42 | ||
���������� | 1.46 | 124 | 0.18 | 1.51 | 0.08 | |
�ࡡ�ơ��� | 1.26 | 66 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | |
�ࡡ�ϡ��� | 0.99 | 87 | 0.12 | 0.80 | 0.01 | |
������� | 8.68 | 7.34 | 699 | 0.59 | 0.70 | 0.50 |
�졡ˮ���� | 1.14 | 40 | 0.12 | 0.74 | 0.01 | |
���������� | 1.41 | 0.42 | 112 | 0.17 | 2.00 | 0.09 |
�䡡������ | 1.85 | 0.36 | 146 | 0.21 | 0.97 | 0.18 |
����̨���� | 2.41 | 200 | 0.27 | 0.74 | 0.25 | |
�ᡡ�� | 1.89 | �� | 150 | 0.23 | 0.68 | 1.07 |