-足球竞猜app

12-1�����⾭����ҫָ��
��λ������Ԫ
ָ���� 2000 2005 2008 2009
�������ܶ� 456.38 2279.41 3922.68 3388.32
  �����ܶ� 198.68 1049.59 1542.32 1395.89
    ������ʒ 24.33 97.08 199.31 193.70
    ��ҵ�ƴ�ʒ 174.35 952.51 1343.01 1202.19
  �����ܶ� 257.70 1229.82 2380.36 1992.43
    ������ʒ 8.40 15.77 32.37 29.64
    ��ҵ�ƴ�ʒ 249.30 1214.05 2347.99 1962.79
��ͬ����ֱ��ͷ����ŀ������ 2645 7126 4236 4219
��ͬ����ֱ��ͷ�� 106.11 464.39 507.26 509.81
ʵ������ֱ��ͷ�� 64.23 131.83 251.20 253.23
����ͷ����ҵ�������
  ��׵ǽǻ��������� 18192 33321 38594 38502
  ͷ���ܶ� 774.80 2657.28 4159.30 4443.95
  ע���ʱ� 419.64 1321.32 2203.10 2394.72
���⾭�ú���
  ��ͬ��� 9.80 33.10 48.88 50.34
   #����а����� 5.85 29.01 43.20 44.96
    ����������� 3.94 4.05 5.61 5.38
  ���ӫҵ�� 8.01 31.97 45.99 50.78
   #����а����� 4.97 25.11 38.84 43.32
    ����������� 3.03 6.81 7.13 7.46
����ͷ�����
������ŀ��(��) 34 160 232 332
 #ó������ŀ 8 82 96 126
  ��ó������ŀ 26 78 136 206
�з�э����(����Ԫ) 1783 20504 63459 106347
 #ó������ŀ 209 4214 8573 14443
  ��ó������ŀ 1574 16291 54886 91904
�� �� �� �� ��