-足球竞猜app

12-21��������������������
�ŀ 1995 2000 2005 2008 2009
�ӵ�����(���˴�) 4403.40 7191.53 17234.26 26121.62 29726.60
�� �� �� 764.66 1272.70 3189.66 4970.16 5519.91
�� �� �� 841.08 1127.77 2637.50 3682.44 4310.48
�� �� �� 177.84 360.09 993.59 1538.29 1790.91
�� �� �� 331.30 428.33 1282.78 2037.05 2342.81
�� �� �� 821.06 1496.05 3656.87 5286.88 5869.67
�� ͨ �� 228.44 319.88 743.08 1275.31 1483.26
���ƹ��� 120.12 308.49 700.28 1065.07 1210.28
�� �� �� 299.85 280.89 549.85 854.74 1010.03
�� �� �� 258.18 328.80 529.91 805.77 961.75
�� �� �� 301.20 436.66 1113.05 1844.24 2265.50
�� �� �� 259.67 442.75 1166.97 1904.23 2242.37
̩ �� �� �� 286.02 488.28 786.06 933.24
�� ǩ �� �� 103.10 182.44 370.88 427.74
������������(��Ԫ) 261.07 587.52 1625.62 2933.21 3449.50
�� �� �� 51.55 101.08 328.20 620.58 720.24
�� �� �� 48.85 101.75 280.07 496.84 595.12
�� �� �� 8.18 23.87 76.81 151.99 183.97
�� �� �� 22.12 36.10 114.42 214.91 262.29
�� �� �� 44.42 125.22 380.28 665.38 772.79
�� ͨ �� 16.29 28.24 65.13 130.62 162.17
���ƹ��� 7.97 24.21 61.06 111.07 128.31
�� �� �� 12.81 12.48 34.55 77.52 99.52
�� �� �� 18.70 29.46 38.04 67.49 83.05
�� �� �� 19.14 37.26 92.36 176.26 225.93
�� �� �� 11.04 41.93 103.48 185.07 234.30
̩ �� �� �� 20.46 41.01 75.55 94.90
�� ǩ �� �� 5.46 10.21 23.50 27.71
��ע��1995�����ݰ���̩�ݣ�����������ǩ��